Kotasyon Listesi
| İSTANBUL TİCARET BORSASINA DAHİL MADDELERİN TİCARET BAKANLIĞINCA TASTİK EDİLMİŞ BULUNAN EN AZ MİKTARLAR LİSTESİ | ||
| MADDE GRUBU | MADDE NEV'İ | EN AZ MİKTAR |
| HUBUBAT | ARPA | 600 KG. |
| BUĞDAY | 600 KG. | |
| ÇAVDAR | 500 KG. | |
| ÇELTİK | 750 KG. | |
| DARI | 600 KG. | |
| KAPLICA | 500 KG. | |
| KUŞYEMİ | 600 KG. | |
| MISIR | 600 KG. | |
| PİRİNÇ | 750 KG. | |
| YULAF | 500 KG. | |
| HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||
| BUĞDAY KEPEĞİ | 1000 KG. | |
| BUĞDAY UNU | 1500 KG. | |
| BULGUR | 750 KG. | |
| İRMİK | 1000 KG. | |
| MAKARNA | 150 KG. | |
| NİŞASTA | ||
| a - Mısır | 400 KG. | |
| b - Patates | 400 KG. | |
| c - Buğday | 400 KG. | |
| d - Pirinç | 400 KG. | |
| RAZMOL | 800 KG. | |
| BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ | ||
| BAKLA | 500 KG. | |
| BÖRÜLCE | 500 KG. | |
| BURÇAK | 500 KG. | |
| FİĞ | 500 KG. | |
| KURU FASULYE | 750 KG. | |
| MERCİMEK | 750 KG. | |
| NOHUT | 750 KG. | |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||
| AYÇİÇEĞİ | 500 KG. | |
| HAŞHAŞ TOHUMU | 500 KG. | |
| KENDİR - KENEVİR TOHUMU | 500 KG. | |
| KETEN TOHUMU | 500 KG. | |
| KOLZA ( RAPİTSA ) | 500 KG. | |
| PAMUK ÇEKİRDEĞİ ( ÇİĞİT ) | 500 KG. | |
| SOYA | 500 KG. | |
| SUSAM | 500 KG. | |
| TÜTÜN TOHUMU | 500 KG. | |
| YERFISTIĞI ( ARAŞİT TOHUMU ) | 500 KG. | |
| KÜSPE VE PRİNA | ||
| KÜSPE | 1000 KG. | |
| NEBATİ YAĞLAR | ||
| ARAŞİT YAĞI ( YERFISTIĞI YAĞI ) | 200 KG. | |
| AYÇİÇEKYAĞI | 200 KG. | |
| FINDIKYAĞI | 200 KG. | |
| KETEN YAĞI | 200 KG. | |
| KETEN BEZİRİ YAĞI | 200 KG. | |
| KOLZA ( RAPİTSAYAĞI ) | 200 KG. | |
| MISIRÖZÜ YAĞI | 200 KG. | |
| NEBATİ MARGARİNLER | 1000 KG. | |
| PAMUK YAĞI | 200 KG. | |
| SOYA YAĞI | 200 KG. | |
| SUSAM YAĞI | 200 KG. | |
| TÜTÜN YAĞI | 200 KG. | |
| ZEYTİN YAĞI | 200 KG. | |
| PRİNA YAĞI | 200 KG. | |
| PALM YAĞI | 200 KG. | |
| PALM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ( PALMİST YAĞI ) | 200 KG. | |
| HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI | 200 KG. | |
| KAKAO YAĞI | 200 KG. | |
| HAYVANSAL YAĞLAR | ||
| TEREYAĞ | 180 KG. | |
| SADEYAĞ | 180 KG. | |
| KAŞARYAĞI | 180 KG. | |
| KREMA | 180 KG. | |
| DONYAĞI | 180 KG. | |
| KUYRUKYAĞI | 180 KG. | |
| İÇ YAĞLAR | 180 KG. | |
| ( GÖMLEK YAĞI, BÖBREK ÇEVRESİ YAĞI, DERİ ALTI KABUK YAĞI ) |
||
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||
| GLİKOZ | 200 KG. | |
| KURU BAMYA | 10 KG. | |
| KURU SOĞAN | 650 KG. | |
| PATATES | 750 KG. | |
| TAHİN | 120 KG. | |
| ZEYTİN | 300 KG. | |
| ET ( KUZU ETİ ) | 75 KG. | |
| HAYVAN ETİ ( BÜYÜKBAŞ ) | 100 KG. | |
| HAYVAN ETİ ( KÜÇÜKBAŞ ) | 75 KG. | |
| KÜMES HAYVANI (TAVUK, PİLİÇ, HİNDİ) | 100 KG. | |
| KAVURMA | 100 KG. | |
| PASTIRMA | 50 KG. | |
| SUCUK | 125 KG. | |
| SOSİS | 100 KG. | |
| SALAM | 125 KG. | |
| KIRMIZI SAKATAT | 50 KG. | |
| (AKCİĞER, KARACİĞER, YÜREK, DALAK ) | ||
| BEYAZ SAKATAT ( İŞKEMBE, ŞİRDEN ) | 50 KG. | |
| BEYAZ PEYNİR | 360 KG. | |
| KAŞAR PEYNİRİ | 270 KG. | |
| TULUM PEYNİRİ | 270 KG. | |
| GRAVYER PEYNİRİ | 180 KG. | |
| ERİTME PEYNİRİ | 180 KG. | |
| EMMENTAL PEYNİRİ | 180 KG. | |
| YUMURTA | 1710 AD. | |
| BAL | 250 KG. | |
| KURU VE YAŞ MEYVELER | ||
| ANTEP FISTIĞI ( KABUKLU ) | 120 KG. | |
| ANTEP FISTIĞI ( İÇ ) | 120 KG. | |
| BADEM ( KABUKLU ) | 200 KG. | |
| BADEM ( İÇ ) | 250 KG. | |
| CEVİZ ( KABUKLU ) | 200 KG. | |
| CEVİZ ( İÇ ) | 250 KG. | |
| FINDIK ( KABUKLU ) | 200 KG. | |
| FINDIK ( İÇ ) | 300 KG. | |
| KABAK ÇEKİRDEĞİ | 100 KG. | |
| ERİK KURUSU | 100 KG. | |
| KAYISI KURUSU | 150 KG. | |
| KESTANE | 300 KG. | |
| KURU İNCİR | 375 KG. | |
| KURU ÜZÜM | 300 KG. | |
| ZERDALİ KURUSU | 100 KG. | |
| LEBLEBİ | 250 KG. | |
| MEYVE ÇEKİRDEKLERİ | ||
| ERİK ÇEKİRDEĞİ | 100 KG. | |
| KAYISI ÇEKİRDEĞİ | 100 KG. | |
| ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ | 100 KG. | |
| ZERDALİ ÇEKİRDEĞİ | 100 KG. | |
| ORMAN MAHSÜLLERİ | ||
| BALMUMU | 80 KG. | |
| KİTRE | ||
| ( BASMACI ) | 100 KG. | |
| ( YAPRAK ) | 60 KG. | |
| MAHLEP | 60 KG. | |
| SAHLEP | 50 KG. | |
| TOMRUK | 10 M3 | |
| KERESTE | 10 M3 | |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ | ||
| KEÇİ KILI | 200 KG. | |
| TİFTİK | 500 KG. | |
| YAPAK | 500 KG. | |
| PAMUK | 500 KG. | |
| KASAPLIK HAYVANLAR | ||
| BÜYÜKBAŞ | _ | |
| (Öküz, Boğa, Tosun, İnek, Düve, | ||
| Dana, Buzağı, Manda, Malak ) | ||
| KÜÇÜKBAŞ | _ | |
| ( Koyun, Kuzu, Keçi, Oğlak ) | ||
| Gerek büyükbaş ve gerekse küçükbaş | ||
| hayvanlarda, üç baş hayvanı geçmemek şartı | ||
| ile ticari amacı olmayan yada adaklık ve | ||
| kurbanlık alım ve satımları, | ||
| Borsa tesciline tabi değildir. | ||
| HAM DERİLER | ||
| KOYUN VE KEÇİ DERİLERİ | ||
| YAŞ ( MEZBAHA ) | 75 ADET | |
| SALAMURA ( TUZLU YAŞ ) | 75 ADET | |
| KUZU VE OĞLAK DERİLERİ | ||
| YAŞ ( MEZBAHA ) | 75 ADET | |
| SALAMURA ( TUZLU YAŞ ) | 75 ADET | |
| BÜYÜKBAŞ DERİLERİ | ||
| MEZBAHA | 300 KG. | |
| SALAMURA ( TUZLU YAŞ ) | 300 KG. | |
| BÜYÜKBAŞ DERİLERİ | ||
| TUZLU | 450 KG. | |
| HAVA KURUSU | 450 KG. | |
| KÜÇÜKBAŞ DERİLERİ | ||
| TUZLU | 75 ADET | |
| HAVA KURUSU | 75 ADET | |
| AV DERİLERİ | ||
| TAVŞAN | 750 ADET | |
| SANSAR | 15 ADET | |
| KUNDUZ | 15 ADET | |
| VAŞAK | 15 ADET | |
| PORSUK | 30 ADET | |
| TİLKİ | 75 ADET | |
| DİĞER AV DERİLERİ | 75 ADET | |
| (Ayı, Çakal, Kurt, ve Yaban Keçisi ) | ||
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||
| BAĞIRSAK | ||
| a - Büyükbaş ham ve işlenmiş | 100 AD. | |
| b - Küçükbaş ham ve işlenmiş | 100 AD. | |
| KİMYON | 100 KG. | |
| HER NEVİ SABUN | 1000 KG. | |
| Yukarıda yazılı miktarlar ve üstündeki alım veya satımların Borsaya tescili mecburidir. | ||
Kotasyon Listesi
